開催期 | 年度 | 開催日数 | 修了者数(女性数) |
---|---|---|---|
第1期 | 2009 | 24日 | 13(4) |
第2期 | 2010 | 24日 | 16(6) |
第3期 | 2011 | 20日 | 11(3) |
第4期 | 2012 | 20日 | 14(6) |
第5期 | 2013 | 20日 | 15(8) |
第6期 | 2014 | 20日 | 16(9) |
第7期 | 2015 | 20日 | 19(8) |
第8期 | 2016 | 20日 | 17(6) |
第9期 | 2017 | 20日 | 21(9) |
第10期 | 2018 | 20日 | 19(7) |
第11期 | 2019 | 20日 | 26(9) |
計 | 228日 | 185(75) |
開催日 | 前期 | 開催日 | 後期 |
---|---|---|---|
7月 2日 | 1.地球環境問題とは <終了>
| 10月15日 | 1.水の文化、水の特異な性質 <終了> |
物質(炭素・窒素・リン)循環と 人間活動の影響 | 10月22日 | 2.地球規模の水循環 <終了> | |
フィールドワーク@ 黒川清流公園の春(気温測定) | 10月29日 | 3.都市の水循環 <終了> | |
地球温暖化と温室効果ガス | 11月 5日 | 4.フィールドワーク 黒川清流公園周辺の秋 <終了> | |
フィールドワークA 黒川清流公園周辺の春(湧水) | 11月12日 | 5.水資源・東京および日野市の水利用 <終了> | |
地球温暖化の生態系への影響と対策 | 11月19日 | 6.フィールドワーク 黒川清流公園の秋(散策) <終了> | |
| ヒートアイランド現象 | 11月26日 | 7.仮想水(バーチャルウォーター) <終了> |
ヒートアイランド現象の身近な対策 | 12月 3日 | 8.フィールドワーク〜公開講座 黒川清流公園の初冬(野鳥) <終了> | |
7月 9日 | 2.フィールドワーク <終了> 黒川清流公園の初夏(植物) | 12月10日 | 9.地下水の汚染(揮発性有機塩素化合物、 硝酸塩) <終了> |
7月16日 | 3.日野市の環境の現状と環境行政、および 意見交換 <終了> | 12月17日 | 10.東京湾の総量規制・身近な環境と 地球規模の環境を考える(まとめ) <終了> |
![]() |
![]() |
カワセミハウスでの講義風景 |
講義中の小倉講師と受講生 |
---|---|
![]() |
![]() |
黒川清流公園での野鳥観察1 |
黒川清流公園での野鳥観察2 |